Keresés

Magyar

PTFE.hu

HUN, ENG, GER, RUS
Karimatömítés
IWIW megosztásStartlap kedvenchezFacebook
TN_karimatomites1

Névleges átmérő (NÁ)
mm
d1
mm
d2
mm
Nyomás
BAR
10 18 45 40
15 22 50 40
20 28 60 40
25 35 70 40
32 43 82 40
40 49 92 40
50 61 107 40
65 77 127 40
80 90 142 40
100 115 162 16
125 141 192 16
150 169 218 16
200 220 273 16
250 274 328 10
300 325 378 10
350 368 438 10
  JP-Bookmark